FIFA Club World Cup

ترتيب FIFA Club World Cup، جدول المباريات، النتائج والمواعيد.

جدول الترتيب

# الفريق لعب فاز تعادل خسر الفارق النقاط
1 بالميراس 3 1 2 0 +2 5
2 إنتر ميامي 3 1 2 0 +1 5
3 بورتو 3 0 2 1 -1 2
4 الأهلي 3 0 2 1 -2 2
1 باريس سان جيرمان 3 2 0 1 +5 6
2 بوتافوجو 3 2 0 1 +1 6
3 نادي أتليتكو مدريد 3 2 0 1 -1 6
4 سياتيل ساونديرز 3 0 0 3 -5 0
1 بنفيكا 3 2 1 0 +7 7
2 بايرن ميونيخ 3 2 0 1 +10 6
3 بوكا جونيورز 3 0 2 1 -1 2
4 أوكلاند سيتي 3 0 1 2 -16 1
1 فلامينجو 3 2 1 0 +4 7
2 تشيلسي 3 2 0 1 +3 6
3 الترجي الرياضي 3 1 0 2 -4 3
4 لوس انجليس 3 0 1 2 -3 1
1 انتر ميلان 3 2 1 0 +3 7
2 مونتيري 3 1 2 0 +4 5
3 ريفر بلايت 3 1 1 1 0 4
4 أوراوا رد دايموندز 3 0 0 3 -7 0
1 بوروسيا دورتموند 3 2 1 0 +2 7
2 فلومينينسي 3 1 2 0 +2 5
3 ماميلودي صنداونز 3 1 1 1 0 4
4 اولسان هيونداي 3 0 0 3 -4 0
1 مانشستر سيتي 3 3 0 0 +11 9
2 يوفنتوس 3 2 0 1 +5 6
3 العين 3 1 0 2 -10 3
4 الوداد البيضاوي 3 0 0 3 -6 0
1 ريال مدريد 3 2 1 0 +5 7
2 الهلال 3 1 2 0 +2 5
3 ريد بول سالزبورغ 3 1 1 1 -2 4
4 باتشوكا 3 0 0 3 -5 0

المباريات

لا توجد مبارياتجرّب تاريخًا آخر من الشريط أعلاه.