Africa Cup of Nations Qualifications

ترتيب Africa Cup of Nations Qualifications، جدول المباريات، النتائج والمواعيد.

جدول الترتيب

# الفريق لعب فاز تعادل خسر الفارق النقاط
1 جزر القمر 6 3 3 0 +3 12
2 تونس 6 3 1 2 +1 10
3 غامبيا 6 2 2 2 0 8
4 مدغشقر 6 0 2 4 -4 2
1 المغرب 6 6 0 0 +24 18
2 الغابون 6 3 1 2 -2 10
3 ليسوتو 6 1 1 4 -11 4
4 جمهورية أفريقيا الوسطي 6 1 0 5 -11 3
1 مصر 6 4 2 0 +10 14
2 بوتسوانا 6 2 2 2 -3 8
3 موريتانيا 6 2 1 3 -3 7
4 الرأس الأخضر 6 1 1 4 -4 4
1 نيجيريا 6 3 2 1 +6 11
2 بنين 6 2 2 2 0 8
3 رواندا 6 2 2 2 -2 8
4 ليبيا 6 1 2 3 -4 5
1 الجزائر 6 5 1 0 +14 16
2 غينيا الاستوائية 6 2 2 2 -3 8
3 توغو 6 1 2 3 -3 5
4 ليبيريا 6 1 1 4 -8 4
1 أنغولا 6 4 2 0 +5 14
2 السودان 6 2 2 2 -2 8
3 النيجر 6 2 1 3 +1 7
4 غانا 6 0 3 3 -4 3
1 زامبيا 6 4 1 1 +3 13
2 ساحل العاج 6 4 0 2 +9 12
3 سيراليون 6 1 2 3 -5 5
4 تشاد 6 0 3 3 -7 3
1 جمهورية الكونغو الديمقراطية 6 4 0 2 +4 12
2 تنزانيا 6 3 1 2 +1 10
3 غينيا 6 3 0 3 +4 9
4 إثيوبيا 6 1 1 4 -9 4
1 مالي 6 4 2 0 +9 14
2 موزمبيق 6 3 2 1 +4 11
3 غينيا بيساو 6 1 2 3 -2 5
4 إسواتيني 6 0 2 4 -11 2
1 الكاميرون 6 4 2 0 +6 14
2 زيمبابوي 6 2 3 1 +2 9
3 كينيا 6 1 3 2 -3 6
4 ناميبيا 6 0 2 4 -5 2
1 جنوب أفريقيا 6 4 2 0 +11 14
2 أوغندا 6 4 1 1 +3 13
3 جمهورية الكونغو 6 1 1 4 -8 4
4 جنوب السودان 6 1 0 5 -6 3
1 السنغال 6 5 1 0 +9 16
2 بوركينا فاسو 6 3 1 2 +3 10
3 بوروندي 6 1 1 4 -7 4
4 مالاوي 6 1 1 4 -5 4

المباريات

انتهت 31/03 ▲ إثيوبيا 10 ساو تومي وبرينسيبي انتهت 31/03 ▲ بوروندي 40 تشاد انتهت 29/09 ▲ جزر القمر 10 ناميبيا انتهت 29/09 بوروندي 22 الجزائر انتهت 29/09 إثيوبيا 01 السنغال ▲ انتهت 29/09 ليسوتو 02 المغرب ▲ انتهت 29/09 جنوب السودان 05 مصر ▲ انتهت 29/09 ▲ موزمبيق 41 السودان انتهت 29/09 مدغشقر 11 تنزانيا انتهت 29/09 ▲ أوغندا 10 ليبيا انتهت 29/09 غانا 24 غامبيا ▲ انتهت 29/09 ▲ زامبيا 20 توغو انتهت 29/09 ▲ غينيا بيساو 30 نيجيريا انتهت 29/09 الرأس الأخضر 12 رواندا ▲ انتهت 29/09 ▲ الغابون 20 النيجر انتهت 29/09 جمهورية الكونغو 11 الكاميرون انتهت 29/09 ليبيريا 01 مالي ▲ انتهت 29/09 ▲ بنين 21 موريتانيا انتهت 29/09 الصومال 02 ساحل العاج ▲