Olympic Games Football Tournament

ترتيب Olympic Games Football Tournament، جدول المباريات، النتائج والمواعيد.

جدول الترتيب

# الفريق لعب فاز تعادل خسر الفارق النقاط
1 France U23 3 3 0 0 +7 9
2 الولايات المتحدة الأمريكية تحت 23 3 2 0 1 +3 6
3 نيوزيلندا تحت 23 3 1 0 2 -5 3
4 غينيا تحت 23 سنة 3 0 0 3 -5 0
1 المغرب تحت 23 سنة 3 2 0 1 +3 6
2 الأرجنتين تحت 23 3 2 0 1 +3 6
3 Ukraine U23 3 1 0 2 -2 3
4 Iraq U23 3 1 0 2 -4 3
1 Egypt U23 3 2 1 0 +2 7
2 Spain U23 3 2 0 1 +2 6
3 المنتخب الدومينيكاني تحت 23 سنة 3 0 2 1 -2 2
4 Uzbekistan U23 3 0 1 2 -2 1
1 Japan U23 3 3 0 0 +7 9
2 باراغواي تحت 23 سنة 3 2 0 1 -2 6
3 مالي تحت 23 سنة 3 0 1 2 -2 1
4 Israel U23 3 0 1 2 -3 1

المباريات

لا توجد مبارياتجرّب تاريخًا آخر من الشريط أعلاه.